WHAT YOU COULD SAVE IF BANKS PASS ON THE FULL RATE CUT:
* Mortgage size: $100,000 – new repayment: $520 – monthly saving: $13
* $200,000 – $1,039 – $28
* $300,000 – $1,559 – $41
* $400,000 – $2,078 – $55
* $500,000 – $2,598 – $69
* $600,000 – $3,118 – $82
* $700,000 – $3,637 – $97
* $800,000 – $4,157 – $110
* $900,000 – $4,676 – $124
* $1,000,000 – $5,196 – $138
* (Source: ASIC. Figures for 25-year standard variable loan at an average new rate of 3.85 per cent, excluding fees)
AAP
Be the first to comment